Our staffing and leadership structure is listed below.
Our staffing and leadership structure is listed below.
Senior Leadership Team
Miss | L | Kearney | Headteacher |
Miss | N | Smith | Deputy Headteacher /Year 2 Lead teacher |
Mrs | E | Cooke | Assistant Headteacher (Inclusion)/ Designated Safeguarding Lead and ECT Induction Tutor |
Mrs | S | Magnussen | Year 1 Lead teacher |
Miss | C | Bailey | Foundation Stage Lead and Reception teacher |
Teaching Staff
Mrs | K | Towner | Nursery Teacher and RHE Lead |
Miss | J | Swann-Wright | Reception Teacher |
Miss | H | Walker | Reception Teacher, History Lead and Art Lead |
Miss | C | Bailey | Early Years Lead, Reception Teacher and Science Lead |
Miss | M | Gould | Year One Teacher, Music Lead and DT Lead |
Mrs | S | Magnussen | Year One Leader, Year One Teacher and English Lead |
Mr | S | Buttle | Year One Teacher and Geography Lead |
Mrs | K | Muhammad | Year Two Teacher, job share with Miss Smith and , RE Lead |
Mrs | V | Usher | Year Two Teacher |
Miss | C | Lowney | Year Two Teacher and PE Lead |
Education Support Staff
Mrs | Z | Willmont | Nursery Nurse | |||
Mrs | T | Ludlam | Nursery Nurse | |||
Miss | C | Dorward | Teaching Assistant | |||
Mrs | T | Wenham | Teaching Assistant | |||
Mrs | S | Hockley | Teaching Assistant | |||
Mrs | S | Khan | Teaching Assistant | |||
Miss | S | Gubby | Teaching Assistant | |||
Mrs | S | Toynbee | Teaching Assistant | |||
Mrs | S | Comley | Teaching Assistant | |||
Mrs | J | Appleton | Teaching Assistant | |||
Mrs | A | Thorpe | Learning Support Assistant/Midday Supervisor | |||
Miss | L | Lowe | Midday Supervisor | |||
Mrs | N | Wheeler | Midday Supervisor | |||
Mrs | M | Lawrence | Midday Supervisor | |||
Miss | C | Windall | Midday Supervisor | |||
Miss | P | Harwood | Midday Supervisor | |||
Miss | J | Harwood | Midday Supervisor | |||
Office Staff
Miss | C | Petty | School Business Manager |
Mrs | S | Allen | Attendance Officer |
Miss | C | Courtney | Finance Assistant |
Premises Staff
Mr | P | Asowata | Caretaker |